发表时间:2016-05-21 人气: 次


| 型号 | 尺寸及配置 | 持续功率(Wrms) /最大功率(W) | 灵敏度(2.83V/1M) (dB) | 频响 (Hz) | 分频器 |
|
ELATE TI 503/502 |
5¼″三分频/两分频 | 160 / 1000 | 87 | 40-25000 | MXR380 / MXR280 |
|
ELATE TI 603/602 |
6½″三分频/两分频 | 180 /1000 | 88 | 30-25000 | |
|
ELATE TI 903/902 |
8¾″三分频/两分频 | 200/1000 | 89 | 25-25000 |
| 中低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | 分频器 | 分频器 | |
| 单元 | ELATE TI MW 6 | CDM880 | MT350 | MXT380 | MXT280 |
| 额定阻抗 (ohms) | 4 | 4 | 6 | ||
| 额定功率 (Wrms) | 180 | 100 | 130 | ||
| 最大功率(Wrms) | 1000 | 300 | 350 | ||
| 灵敏度 (2.83V/1M)dB | 88dB | 91dB | 9dB | ||
| 频率响应范围 (Hz) | 30-4000 | 450-6000 | 1400-25000 | ||
| 谐振频率fs Hz | 54 | ||||
| 中心频率 (Hz) | 390 | 1000 | |||
| 音圈直径 mm (inch) | 75(3) | 54(2.125) | 28(1.125) | ||
| 音圈高度 mm (inch) | 14.5(0.57) | ||||
| 音圈材料 | 钛制 | 铝制 | 铝制 | ||
| 音圈线圈材料 | 六角技术铝制 | 六角技术铝制 | 六角技术铝制 | ||
| 直流阻值 (ohms) | 3.6 | 3.6 | 5.2 | ||
|
音圈电感量 @ 1 kHz (MH) |
0.615 | ||||
| 磁铁系统 | 双磁系统 | 钕硼磁系统 | 双钕硼磁系统 | ||
|
水平磁隙高度 mm (inch) |
5(0.2) | ||||
| 磁通量密度 (T.M.) | 0.75 | ||||
| 基线产品/ BXL | 5.15 | ||||
|
最大线性和偏差 ex./ Xmas mm (inch) |
±4.7 (±0.18) | ||||
|
防震流动惯量 CMS – mm/N |
0.33 | ||||
| 电气品质Q值 | 0.96 | ||||
| QTS | 0.7 | ||||
| 品质匹配因素 QMS | 4.5 | ||||
|
机械阻抗 (ohm/meter) |
3.63 | ||||
| 移动质量 MMS – gr | 17 | ||||
| 等值承载气流 VAS L (cu.ft) | 7(0.24) | ||||
|
有效覆盖面积 sq. cm (sq. inch) |
119(18.45) | ||||
| 球顶类型 |
Acuflex™涂层 软球顶型振膜 |
Acuflex™涂层 软球顶型振膜 |
|||
| 音盆结构 | 一体式结构 | ||||
| 音盆材料 | 阻尼聚合物 | 丝膜 | 丝膜 | ||
| 单元直径 mm (inch) | 165 (6.5) | 88(3.5) | 43(1.69) | ||
| 安装厚度 mm (inch) | 61 (2.4) | 21(0.83) | 13(0.51) | ||
| 安装孔 mm (inch) | 141 (5.55) | 75.5(2.97) | 46(1.81) | ||
| 净重 kg (lb) | 1.18 (2.60) | 0.25(0.55) | 0.07(0.15) | ||
| 分频点 |
W: 300Hz/12dB M:12dB/2000Hz/12dB T: 2200Hz/ 12dB |
W: 300Hz/18dB T: 2200Hz/12dB |
|||
| 分频控制 |
高频 +/- 2dB 中频-2dB |
高频 +/- 2dB |
|||
| 连接方式选择 | 双线/双功放 | 双线/双功放 |